Dardo di Ghiaccio
Piacere di ghiacciarti! Scaglia una scheggia Acqua contro i tuoi nemici.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo5
ElementoAcqua
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioBersaglio
Gittata12
Colpi+2/liv
Danno+2/liv
Costo10 (+5/liv)
Ricarica1s
Tempo di lancio+0.8s/liv
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Danno da Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 2 | 15 | 1s | 0.8s | +5% |
| Lv.2 | 4 | 4 | 20 | 1s | 1.6s | +10% |
| Lv.3 | 6 | 6 | 25 | 1s | 2.4s | +15% |
| Lv.4 | 8 | 8 | 30 | 1s | 3.2s | +20% |
| Lv.5 | 10 | 10 | 35 | 1s | 4s | +25% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.