Guarigione Superiore
Riversa intenso potere sacro in un alleato, ripristinando un'enorme quantità di HP.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoSacro
Tipo di dannoMagico
BersaglioAlleato
Tipo di lancioBersaglio
Gittata10
Danno-1 (-0.5/liv)
Danno massimo-2/liv
Costo60 (+30/liv)
Ricarica5
Tempo di lancio2
Valori per livello#
| Livello | Danno | Danno massimo | Costo | Ricarica | Tempo di lancio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | -1.5 | -2 | 90 | 5 | 2 |
| Lv.2 | -2 | -4 | 120 | 5 | 2 |
| Lv.3 | -2.5 | -6 | 150 | 5 | 2 |
| Lv.4 | -3 | -8 | 180 | 5 | 2 |
| Lv.5 | -3.5 | -10 | 210 | 5 | 2 |
| Lv.6 | -4 | -12 | 240 | 5 | 2 |
| Lv.7 | -4.5 | -14 | 270 | 5 | 2 |
| Lv.8 | -5 | -16 | 300 | 5 | 2 |
| Lv.9 | -5.5 | -18 | 330 | 5 | 2 |
| Lv.10 | -6 | -20 | 360 | 5 | 2 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.