Tormenta
Scatena una raffica di grandine, respingendo i nemici con la forza del ghiaccio. Un incantesimo scivoloso per tenere lontani gli avversari.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoAcqua
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata12
Ad area7
Colpi3
Danno+1/liv
Costo40 (+20/liv)
Ricarica5s
Tempo di lancio+0.8s/liv
Durata5s
Respinta6
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Respinta | Resistenza a Vento | Congelamento Probabilità di attivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Non può attaccare né muoversi.
FLEE è disattivato.
Il Blocco è disattivato.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1HydroVortex