Resistenza
Preparati a incassare i colpi, aumentando le difese e impedendo di vacillare.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo5
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioSé stesso
Tipo di lancioNessuno
Costo10
Valori per livello#
| Livello | Costo | Def | Def Fissa | Mdef | Mdef Fissa | Tempra Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | +1 | +1 | +1 | +1 | 60s |
| Lv.2 | 10 | +2 | +2 | +2 | +2 | 120s |
| Lv.3 | 10 | +3 | +3 | +3 | +3 | 180s |
| Lv.4 | 10 | +4 | +4 | +4 | +4 | 240s |
| Lv.5 | 10 | +5 | +5 | +5 | +5 | 300s |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Immune al sussulto causato dai danni.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1Taunt