Aculei d'Ossa
Squarcia il terreno con spuntoni d'osso frastagliati, trafiggendo i nemici sovrastanti.
Aculei d'Ossa
Squarcia il terreno con spuntoni d'osso frastagliati, trafiggendo i nemici sovrastanti.
- Categoria
- Abilità
- Tipo
- Attiva
- Elemento
- Non Morto
- Tipo di danno
- Magico
- Bersaglio
- Nemico
- Classi
- Negromante
- Prerequisito
- Lv.1BoneSpear
Meccaniche d'attacco#
Può fare critico
Ibrido
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNon Morto
Tipo di dannoMagico
BersaglioNemico
Tipo di lancioTerreno
Gittata12
Ad area6
Colpi3
Danno+0.666/liv
Costo20 (+10/liv)
Ricarica3
Tempo di lancio0.5
Durata3
Finale di combo50
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Tempo di lancio | Durata | Finale di combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1BoneSpear