Frenesia di Sangue
Abbandonati a una violenza incessante, scambiando il controllo con velocità, pressione e sostentamento.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo5
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioSé stesso
Tipo di lancioAttiva/Disattiva
Costo20
Valori per livello#
| Livello | Costo | Velocità di Movimento | Colpo Multiplo | Limite Velocità d’Attacco | Velocità d'Attacco | Limite Velocità d’Attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | +4% | +20% | +1 | +5% | +1 |
| Lv.2 | 20 | +8% | +40% | +1 | +10% | +1 |
| Lv.3 | 20 | +12% | +60% | +1 | +15% | +1 |
| Lv.4 | 20 | +16% | +80% | +1 | +20% | +1 |
| Lv.5 | 20 | +20% | +100% | +1 | +25% | +1 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.