Halloween Wolf
Halloween Wolf
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 150
- Razza
- Non-morto
- Elemento
- Spettro
- Dimensione
- Medio
- Boss
- -
- Ostile
- Sì
Informazioni di base#
Livello150
RazzaNon-morto
ElementoSpettro
DimensioneMedio
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Colpo dell'Anima | Spettro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Artiglio Oscuro | Neutrale | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Esecuzione | Neutrale | 3 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Carica Selvaggia | Neutrale | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Urlo Furioso | Neutrale | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Furia |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.