Halloween Owl
Halloween Owl
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 150
- Razza
- Non-morto
- Elemento
- Spettro
- Dimensione
- Piccolo
- Boss
- -
- Ostile
- Sì
Informazioni di base#
Livello150
RazzaNon-morto
ElementoSpettro
DimensionePiccolo
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Colpo dell'Anima | Spettro | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Legame del Guardiano | Neutrale | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Legame del Guardiano |
Cura | Sacro | 2 | 1 | 5 | 0.75 | - |
Fretta | Neutrale | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Celerità |
Benedizione | Neutrale | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Benedizione |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.