Panah Labil
Tembakkan tembakan yang tidak stabil yang meledak saat kena, merusak musuh di sekitar
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan10
Percikan5
Kerusakan+0.75/Lv
Biaya10 (+5/Lv)
Waktu Jeda4
Penutup Kombo50
Senjata dibutuhkanBusur / Senapan / Pistol
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5 | 0.75 | 15 | 4 | 50 |
| Lv.2 | 5 | 1.5 | 20 | 4 | 50 |
| Lv.3 | 5 | 2.25 | 25 | 4 | 50 |
| Lv.4 | 5 | 3 | 30 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 5 | 3.75 | 35 | 4 | 50 |
| Lv.6 | 5 | 4.5 | 40 | 4 | 50 |
| Lv.7 | 5 | 5.25 | 45 | 4 | 50 |
| Lv.8 | 5 | 6 | 50 | 4 | 50 |
| Lv.9 | 5 | 6.75 | 55 | 4 | 50 |
| Lv.10 | 5 | 7.5 | 60 | 4 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1ArrowShower