Badai Guntur
Panggil badai kilat di atas area, menyerang musuh dan mengekspos
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks5
ElemenAngin
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan5
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+2.5/Lv
Biaya30 (+15/Lv)
Waktu Jeda1
Waktu Cast+0.8/Lv
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 5 | 2.5 | 45 | 1 | 0.8 |
| Lv.2 | 2 | 5 | 5 | 60 | 1 | 1.6 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 7.5 | 75 | 1 | 2.4 |
| Lv.4 | 4 | 5 | 10 | 90 | 1 | 3.2 |
| Lv.5 | 5 | 5 | 12.5 | 105 | 1 | 4 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1Thunderbolt