Rentetan Tusukan
Buka dengan serangan tusukan cepat, memotong musuh dan mempersiapkan
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks5
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Dekat
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Percikan2
Jumlah Hit3
Kerusakan1 (+0.4/Lv)
Biaya7 (+3/Lv)
Waktu Jeda3s
Kombo Siap4
Senjata dibutuhkanTombak / Pedang / Gada
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Kombo Siap | Kerusakan Jarak Dekat | Kerusakan Jarak Jauh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 2 | 1.4 | 10 | 3s | 4 | +1% | +1% |
| Lv.2 | 3 | 2 | 1.8 | 13 | 3s | 4 | +1% | +1% |
| Lv.3 | 3 | 2 | 2.2 | 16 | 3s | 4 | +1% | +1% |
| Lv.4 | 3 | 2 | 2.6 | 19 | 3s | 4 | +1% | +1% |
| Lv.5 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3s | 4 | +1% | +1% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.