Lempar Perisai
Biarkan cahaya memandu perisai Anda saat Anda melemparkannya di antara banyak musuh.
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan10
Berantai1 (+0.2/Lv)
Pantulan Kerusakan1 (+0.1/Lv)
Biaya5 (+2/Lv)
Durasi5
Kecepatan Proyektil30
Penutup Kombo50
Senjata dibutuhkanPerisai
Nilai per Level#
| Level | Berantai | Pantulan Kerusakan | Biaya | Durasi | Kecepatan Proyektil | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1.2 | 1.1 | 7 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.2 | 1.4 | 1.2 | 9 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.3 | 1.6 | 1.3 | 11 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.4 | 1.8 | 1.4 | 13 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 1.5 | 15 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.6 | 2.2 | 1.6 | 17 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.7 | 2.4 | 1.7 | 19 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.8 | 2.6 | 1.8 | 21 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.9 | 2.8 | 1.9 | 23 | 5 | 30 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 2 | 25 | 5 | 30 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1ShieldBash