Tempat Suci
Tumbuhkan pohon suci yang menyembuhkan sekutu dan mengusir mayat hidup dengan cahaya suci.
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenSuci
Tipe KerusakanSihir
SasaranSekutu
Tipe CastTanah
Jangkauan10
Percikan7
Kerusakan-0.15/Lv
Biaya40 (+20/Lv)
Waktu Jeda5s
Waktu Cast+0.5s/Lv
Durasi2s (+1s/Lv)
Dorong Mundur6
Instans Maks1
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Dorong Mundur | Instans Maks | Area Penyucian | Penyembuhan yang Diterima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7 | -0.15 | 60 | 5s | 0.5s | 3s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.2 | 7 | -0.3 | 80 | 5s | 1s | 4s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.3 | 7 | -0.45 | 100 | 5s | 1.5s | 5s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.4 | 7 | -0.6 | 120 | 5s | 2s | 6s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.5 | 7 | -0.75 | 140 | 5s | 2.5s | 7s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.6 | 7 | -0.9 | 160 | 5s | 3s | 8s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.7 | 7 | -1.05 | 180 | 5s | 3.5s | 9s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.8 | 7 | -1.2 | 200 | 5s | 4s | 10s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.9 | 7 | -1.35 | 220 | 5s | 4.5s | 11s | 6 | 1 | +7 | +1% |
| Lv.10 | 7 | -1.5 | 240 | 5s | 5s | 12s | 6 | 1 | +7 | +1% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1HighHeal
Lv.1StatusRecovery