Tembakan Jarak Nol
Tembakkan ledakan senapan brutal dari jarak dekat, membutakan musuh dan menyelesaikan shotgun
Mekanik Serangan#
Proyektil
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan6
Percikan2
Kerusakan+2/Lv
Biaya10 (+5/Lv)
Waktu Jeda6
Penutup Kombo50
Muatan2
Senjata dibutuhkanSenapan Gentel
Nilai per Level#
| Level | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Penutup Kombo | Muatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 25 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 8 | 30 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 10 | 35 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 12 | 40 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 14 | 45 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 16 | 50 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 18 | 55 | 6 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 20 | 60 | 6 | 50 | 2 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1ShrapnelShot