Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Angin
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- DragonKnight
- Prasyarat
- Lv.1StormscaleSoul
Mekanik Serangan#
Hibrida
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenAngin
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan10
Percikan8
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+2/Lv
Biaya20 (+10/Lv)
Waktu Jeda10s
Durasi3s
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Durasi | Peluang mengaktifkan Lv.2 Petir Berantai secara otomatis saat menyerang | Peluang mengaktifkan Lv.2 Petir Berantai secara otomatis saat terkena serangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1StormscaleSoul