Penguncian
Kunci senjata berat kamu di tempat, melepaskan tembakan berkelanjutan saat
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Dekat
SasaranDiri Sendiri
Tipe CastTidak Ada
Biaya20
Waktu Jeda20s (-1s/Lv)
Senjata dibutuhkanSenapan Gatling
Nilai per Level#
| Level | Biaya | Waktu Jeda | Kecepatan Serangan | Atk | Serangan Ganda | Peluang Otomatis | Batas Kecepatan Serangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 19s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.2 | 20 | 18s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.3 | 20 | 17s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.4 | 20 | 16s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.5 | 20 | 15s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.6 | 20 | 14s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.7 | 20 | 13s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.8 | 20 | 12s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.9 | 20 | 11s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
| Lv.10 | 20 | 10s | +20% | +10% | +30% | -100 | +1 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1GunMastery