Bilah Penghakiman
Pedang Suci raksasa ini membelah yang tidak layak, memperlambat mereka untuk lebih lanjut
Mekanik Serangan#
Serangan Beruntun
Tembus
Terpicu saat Mengenai
Hibrida
Bisa Dirapal ke Tanah
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenSuci
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastSasaran
Jangkauan10
Percikan3
Jumlah Hit3
Kerusakan+0.77/Lv
Biaya7 (+3/Lv)
Waktu Jeda1s
Durasi0.75s
Kecepatan Proyektil20
Kombo Siap4
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Durasi | Kecepatan Proyektil | Kombo Siap | Total Kecepatan Gerak | Kecepatan Merapal | Kecepatan Serangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1Sacrifice