Badai Salju
Lepaskan hujan es yang kuat, menendang musuh dengan kekuatan es. Licin
Badai Salju
Lepaskan hujan es yang kuat, menendang musuh dengan kekuatan es. Licin
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Air
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Ahli Sihir
- Prasyarat
- Lv.1HydroVortex
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenAir
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan7
Jumlah Hit3
Kerusakan+1/Lv
Biaya40 (+20/Lv)
Waktu Jeda5s
Waktu Cast+0.8s/Lv
Durasi5s
Dorong Mundur6
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Dorong Mundur | Resistansi Angin | Membeku Peluang Pemicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Tidak dapat menyerang atau bergerak.
FLEE dinonaktifkan.
Blok dinonaktifkan.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1HydroVortex