Keyakinan
Meningkatkan kerusakan terhadap musuh Undead dan Shadow, sambil mengurangi kerusakan
Keyakinan
Meningkatkan kerusakan terhadap musuh Undead dan Shadow, sambil mengurangi kerusakan
Info Dasar#
TipePasif
Level Maks5
Nilai per Level#
| Level | Kerusakan terhadap Musuh Mayat Hidup | Kerusakan terhadap Musuh Bayangan | Resistansi terhadap Musuh Mayat Hidup | Resistansi terhadap Musuh Bayangan |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | +5% | +5% | +5% | +5% |
| Lv.2 | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Lv.3 | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Lv.4 | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Lv.5 | +25% | +25% | +25% | +25% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.