Duri Bumi
Pecahkan tanah dengan batu bergerigi, menyerang musuh dan meninggalkan mereka terbuka
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks5
ElemenTanah
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan3
Jumlah Hit2
Kerusakan+0.8/Lv
Biaya20 (+10/Lv)
Waktu Jeda1s
Waktu Cast0.75s
Durasi1.5s
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Total Kecepatan Gerak | Kecepatan Merapal | Kecepatan Serangan | Resistansi Api | Perlambatan Peluang Pemicu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 3 | 0.8 | 30 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -4% | 60% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1.6 | 40 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -8% | 70% |
| Lv.3 | 2 | 3 | 2.4 | 50 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -12% | 80% |
| Lv.4 | 2 | 3 | 3.2 | 60 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -16% | 90% |
| Lv.5 | 2 | 3 | 4 | 70 | 1s | 0.75s | 1.5s | -50% | -50% | -50% | -20% | 100% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1Earthbolt