Spiral Maut
Berputar ke dalam serangan sabit, mengukir musuh terdekat sambil menyebarkan Pembusukan
Spiral Maut
Berputar ke dalam serangan sabit, mengukir musuh terdekat sambil menyebarkan Pembusukan
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Netral
- Tipe Kerusakan
- Jarak Dekat
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Nekromanser
- Prasyarat
- Lv.1Reap
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Dekat
SasaranMusuh
Tipe CastTidak Ada
Percikan6
Jumlah Hit2
Kerusakan+1/Lv
Biaya20 (+10/Lv)
Waktu Jeda6
Durasi3
Penutup Kombo50
Senjata dibutuhkanSabit
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Durasi | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 4 | 60 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 5 | 70 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 6 | 80 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 7 | 90 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 8 | 100 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 9 | 110 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 10 | 120 | 6 | 3 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1Reap