Nova Maut
Lepaskan ledakan kekuatan nekrotik, membusukkan musuh terdekat dan meninggalkan pembusukan yang terurai
Nova Maut
Lepaskan ledakan kekuatan nekrotik, membusukkan musuh terdekat dan meninggalkan pembusukan yang terurai
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Mayat Hidup
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Nekromanser
- Prasyarat
- Lv.1LifeDrain
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenMayat Hidup
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTidak Ada
Jangkauan10
Percikan10
Jumlah Hit+1/Lv
Kerusakan+2.5/Lv
Biaya30 (+15/Lv)
Waktu Jeda5s
Waktu Cast2s
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Penyembuhan yang Diterima | Resistansi Mayat Hidup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 10 | 2.5 | 45 | 5s | 2s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 2 | 10 | 5 | 60 | 5s | 2s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 7.5 | 75 | 5s | 2s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 4 | 10 | 10 | 90 | 5s | 2s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 5 | 10 | 12.5 | 105 | 5s | 2s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 6 | 10 | 15 | 120 | 5s | 2s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 7 | 10 | 17.5 | 135 | 5s | 2s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 8 | 10 | 20 | 150 | 5s | 2s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 9 | 10 | 22.5 | 165 | 5s | 2s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 10 | 10 | 25 | 180 | 5s | 2s | -1% | -40% |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Memicu Skill#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1LifeDrain