Duri Tulang
Pecahkan tanah dengan duri tulang bergerigi, menembus musuh yang tertangkap di atas
Duri Tulang
Pecahkan tanah dengan duri tulang bergerigi, menembus musuh yang tertangkap di atas
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Mayat Hidup
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
- Kelas
- Nekromanser
- Prasyarat
- Lv.1BoneSpear
Mekanik Serangan#
Bisa Kritis
Hibrida
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenMayat Hidup
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan6
Jumlah Hit3
Kerusakan+0.666/Lv
Biaya20 (+10/Lv)
Waktu Jeda3
Waktu Cast0.5
Durasi3
Penutup Kombo50
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Durasi | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Efek Status#
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1BoneSpear