Hujan Panah
Hujankan panah di area luas, berulang kali menyerang musuh dan memaksa mereka
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenNetral
Tipe KerusakanJarak Jauh
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan10
Percikan5
Jumlah Hit2
Kerusakan+0.3/Lv
Biaya7 (+3/Lv)
Waktu Jeda4
Durasi+1/Lv
Penutup Kombo50
Senjata dibutuhkanBusur
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Durasi | Penutup Kombo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 5 | 0.3 | 10 | 4 | 1 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 5 | 0.6 | 13 | 4 | 2 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 5 | 0.9 | 16 | 4 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 5 | 1.2 | 19 | 4 | 4 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 5 | 1.5 | 22 | 4 | 5 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 5 | 1.8 | 25 | 4 | 6 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 5 | 2.1 | 28 | 4 | 7 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 5 | 2.4 | 31 | 4 | 8 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 5 | 2.7 | 34 | 4 | 9 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 5 | 3 | 37 | 4 | 10 | 50 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.
Kelas#
Prasyarat#
Lv.1SteadyHands