Tempête
Invoquez une bourrasque furieuse qui frappe les ennemis, les aveugle et les expose aux dégâts d’Eau.
Tempête
Invoquez une bourrasque furieuse qui frappe les ennemis, les aveugle et les expose aux dégâts d’Eau.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Vent
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Sorcier
- Prérequis
- Lv.1ChainLightning
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentVent
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone7
Coups+1/niv.
Dégâts+1/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5s
Temps d'incantation+0.6s/niv.
Durée5s
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Hit Total | Flee Total | Crit | Résistance à Eau | Cécité Chance de déclenchement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1ChainLightning