Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
Stormscale Breath
Exhale plasma that arcs from one foe to the next.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Neutre
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
Mécaniques d'attaque#
Perforant
Déclenché à l'impact
Déclenche une incantation automatique
Informations de base#
TypeActif
Niveau max5
ÉlémentNeutre
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée5
Dégâts de zone4
Coups3
En chaîne3
Dégâts+5/niv.
Coût15 (+7/niv.)
Récupération3s
Durée1.5s
Vélocité10
Finisseur de combo50
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | En chaîne | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Vélocité | Finisseur de combo | Résistance à Vent | Hit Total | Flee Total | Crit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -4% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 29 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -8% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 36 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -12% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 43 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -16% | -25% | -25% | -50 |
| Lv.5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 50 | 3s | 1.5s | 10 | 50 | -20% | -25% | -25% | -50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Impossible d’attaquer ou de se déplacer.
Impossible de se déplacer.