Tir de sniper
Alignez un tir de fusil dévastateur, infligeant de lourds dégâts de précision.
Tir de sniper
Alignez un tir de fusil dévastateur, infligeant de lourds dégâts de précision.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Neutre
- Type de dégâts
- À Distance
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Gunslinger
- Prérequis
- Lv.1PiercingShot
Mécaniques d'attaque#
Projectile
Lançable au sol
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentNeutre
Type de dégâtsÀ Distance
CibleEnnemi
Type d'incantationCible
Portée12
Dégâts de zone2
Dégâts+1.5/niv.
Coût10 (+5/niv.)
Récupération6
Temps d'incantation0.5
Durée0.5
Vélocité60
Finisseur de combo50
Charges2
Arme requise Fusil
Valeurs par niveau#
| Niveau | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Vélocité | Finisseur de combo | Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Classes#
Prérequis #
Lv.1PiercingShot