Lame du jugement
Cette gigantesque épée sacrée tranche les indignes et les ralentit pour les attaques suivantes.
Lame du jugement
Cette gigantesque épée sacrée tranche les indignes et les ralentit pour les attaques suivantes.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Sacré
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Paladin
- Prérequis
- Lv.1Sacrifice
Mécaniques d'attaque#
Frappes multiples
Perforant
Déclenché à l'impact
Hybride
Lançable au sol
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentSacré
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationCible
Portée10
Dégâts de zone3
Coups3
Dégâts+0.77/niv.
Coût7 (+3/niv.)
Récupération1s
Durée0.75s
Vélocité20
Combo prêt4
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Vélocité | Combo prêt | Vitesse de Déplacement Totale | Vitesse d’Incantation | Vitesse d'Attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1Sacrifice