Lame du jugement
Cette gigantesque épée sacrée tranche les indignes et les ralentit pour les attaques suivantes.
Lame du jugement
Cette gigantesque épée sacrée tranche les indignes et les ralentit pour les attaques suivantes.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Sacré
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Paladin
- Prérequis
- Lv.1Sacrifice
Mécaniques d'attaque#
Perforant
Hybride
Lançable au sol
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentSacré
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationCible
Portée10
Dégâts de zone2
Coups3
Dégâts+0.77/niv.
Coût7 (+3/niv.)
Récupération1
Durée0.1
Vélocité15
Combo prêt4
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Vélocité | Combo prêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 2 | 0.77 | 10 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.2 | 3 | 2 | 1.54 | 13 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.3 | 3 | 2 | 2.31 | 16 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.4 | 3 | 2 | 3.08 | 19 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.5 | 3 | 2 | 3.85 | 22 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.6 | 3 | 2 | 4.62 | 25 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.7 | 3 | 2 | 5.39 | 28 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.8 | 3 | 2 | 6.16 | 31 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.9 | 3 | 2 | 6.93 | 34 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
| Lv.10 | 3 | 2 | 7.7 | 37 | 1 | 0.1 | 15 | 4 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1Sacrifice