Blizzard
Déchaînez une volée de grêle qui repousse les ennemis avec la puissance de la glace. Un sort glissant pour les tenir à distance.
Blizzard
Déchaînez une volée de grêle qui repousse les ennemis avec la puissance de la glace. Un sort glissant pour les tenir à distance.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Eau
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Sorcier
- Prérequis
- Lv.1HydroVortex
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentEau
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone7
Coups3
Dégâts+1/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5
Temps d'incantation+0.8/niv.
Durée5
Repoussement6
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Repoussement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1HydroVortex