Blizzard
Déchaînez une volée de grêle qui repousse les ennemis avec la puissance de la glace. Un sort glissant pour les tenir à distance.
Blizzard
Déchaînez une volée de grêle qui repousse les ennemis avec la puissance de la glace. Un sort glissant pour les tenir à distance.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Eau
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Sorcier
- Prérequis
- Lv.1HydroVortex
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentEau
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone7
Coups3
Dégâts+1/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5s
Temps d'incantation+0.8s/niv.
Durée5s
Repoussement6
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Repoussement | Résistance à Vent | Gelé Chance de déclenchement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Impossible d’attaquer ou de se déplacer.
FLEE est désactivé.
Le Blocage est désactivé.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1HydroVortex