Exorcisme
Faites descendre un rayonnement sacré sur une zone, attirant les ennemis vers le centre avant de les foudroyer de puissance divine.
Exorcisme
Faites descendre un rayonnement sacré sur une zone, attirant les ennemis vers le centre avant de les foudroyer de puissance divine.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Sacré
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Prêtre
- Prérequis
- Lv.1TurnUndead
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentSacré
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée10
Dégâts de zone7
Coups3
Dégâts+0.77/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5
Temps d'incantation+0.5/niv.
Durée+1/niv.
Attraction1.5
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Attraction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 0.77 | 60 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 1.54 | 80 | 5 | 1 | 2 | 1.5 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 2.31 | 100 | 5 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 3.08 | 120 | 5 | 2 | 4 | 1.5 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 3.85 | 140 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 4.62 | 160 | 5 | 3 | 6 | 1.5 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 5.39 | 180 | 5 | 3.5 | 7 | 1.5 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 6.16 | 200 | 5 | 4 | 8 | 1.5 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 6.93 | 220 | 5 | 4.5 | 9 | 1.5 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 7.7 | 240 | 5 | 5 | 10 | 1.5 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Classes#
Prérequis #
Lv.1TurnUndead