Punition divine
Canalisez votre puissance divine et faites pleuvoir des épées rayonnantes sur vos ennemis indignes !
Punition divine
Canalisez votre puissance divine et faites pleuvoir des épées rayonnantes sur vos ennemis indignes !
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Sacré
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Paladin
- Prérequis
- Lv.1Consecration
Mécaniques d'attaque#
Déclenché à l'impact
Hybride
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentSacré
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée10
Dégâts de zone6
Coups4
Dégâts+0.5/niv.
Coût20 (+10/niv.)
Récupération5
Temps d'incantation+0.3/niv.
Durée5
Finisseur de combo50
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Finisseur de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4 | 6 | 0.5 | 30 | 5 | 0.3 | 5 | 50 |
| Lv.2 | 4 | 6 | 1 | 40 | 5 | 0.6 | 5 | 50 |
| Lv.3 | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 5 | 0.9 | 5 | 50 |
| Lv.4 | 4 | 6 | 2 | 60 | 5 | 1.2 | 5 | 50 |
| Lv.5 | 4 | 6 | 2.5 | 70 | 5 | 1.5 | 5 | 50 |
| Lv.6 | 4 | 6 | 3 | 80 | 5 | 1.8 | 5 | 50 |
| Lv.7 | 4 | 6 | 3.5 | 90 | 5 | 2.1 | 5 | 50 |
| Lv.8 | 4 | 6 | 4 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 50 |
| Lv.9 | 4 | 6 | 4.5 | 110 | 5 | 2.7 | 5 | 50 |
| Lv.10 | 4 | 6 | 5 | 120 | 5 | 3 | 5 | 50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1Consecration