Cyclone
Tourbillonnez vers l’avant dans un violent cyclone, attirant les ennemis vers le centre et les déchiquetant de frappes répétées.
Cyclone
Tourbillonnez vers l’avant dans un violent cyclone, attirant les ennemis vers le centre et les déchiquetant de frappes répétées.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Neutre
- Type de dégâts
- Mêlée
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Berserker
- Prérequis
- Lv.1WildCharge
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentNeutre
Type de dégâtsMêlée
CibleEnnemi
Type d'incantationAucun
Dégâts de zone8
Coups3
Dégâts+1.25/niv.
Coût15 (+7/niv.)
Récupération6
Durée3
Attraction1.5
Finisseur de combo50
Arme requise Hache / Épée / Faux
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Attraction | Finisseur de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1WildCharge