Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
Boulder Roll
Curl into a tight ball and roll through the battlefield, crushing and hurling aside everything you plough through.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Terre
- Type de dégâts
- Mêlée
- Cible
- Ennemi
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentTerre
Type de dégâtsMêlée
CibleEnnemi
Type d'incantationAucun
Dégâts de zone4
Coups3
Dégâts+3/niv.
Coût15 (+7/niv.)
Récupération10s
Durée5s
Repoussement6
Finisseur de combo50
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Repoussement | Finisseur de combo | Vitesse de Déplacement | Étourdissement Chance de déclenchement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 3% |
| Lv.2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 6% |
| Lv.3 | 3 | 4 | 9 | 36 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 9% |
| Lv.4 | 3 | 4 | 12 | 43 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 12% |
| Lv.5 | 3 | 4 | 15 | 50 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 4 | 18 | 57 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 18% |
| Lv.7 | 3 | 4 | 21 | 64 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 21% |
| Lv.8 | 3 | 4 | 24 | 71 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 24% |
| Lv.9 | 3 | 4 | 27 | 78 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 27% |
| Lv.10 | 3 | 4 | 30 | 85 | 10s | 5s | 6 | 50 | +25% | 30% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Impossible d’attaquer ou de se déplacer.
FLEE est désactivé.
Le Blocage est désactivé.
Impossible d’attaquer.
Impossible de lancer des compétences.