Pointes d'os
Faites jaillir du sol des pointes d’os dentelées, empalant les ennemis pris au-dessus.
Pointes d'os
Faites jaillir du sol des pointes d’os dentelées, empalant les ennemis pris au-dessus.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Mort-vivant
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Nécromancien
- Prérequis
- Lv.1BoneSpear
Mécaniques d'attaque#
Critique possible
Hybride
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentMort-vivant
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone6
Coups3
Dégâts+0.666/niv.
Coût20 (+10/niv.)
Récupération3
Temps d'incantation0.5
Durée3
Finisseur de combo50
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Finisseur de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 6 | 0.666 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 6 | 1.332 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 6 | 1.998 | 50 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 6 | 2.664 | 60 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 6 | 3.33 | 70 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 3.996 | 80 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 6 | 4.662 | 90 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 6 | 5.328 | 100 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 6 | 5.994 | 110 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 6 | 6.66 | 120 | 3 | 0.5 | 3 | 50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1BoneSpear