Halloween Wolf
Halloween Wolf
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 150
- Race
- Mort-vivant
- Élément
- Spectre
- Taille
- Moyen
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
Informations de base#
Niveau150
RaceMort-vivant
ÉlémentSpectre
TailleMoyen
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Frappe d'âme | Spectre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Griffe des ténèbres | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Exécution | Neutre | 3 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Charge sauvage | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Hurlement furieux | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Furie |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.