Halloween Owl
Halloween Owl
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 150
- Race
- Mort-vivant
- Élément
- Spectre
- Taille
- Petit
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
Informations de base#
Niveau150
RaceMort-vivant
ÉlémentSpectre
TaillePetit
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Frappe d'âme | Spectre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Lien du gardien | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Lien du gardien |
Soin | Sacré | 2 | 1 | 5 | 0.75 | - |
Hâte | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Hâte |
Bénédiction | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Bénédiction |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.