Halloween Cat
Halloween Cat
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 150
- Race
- Mort-vivant
- Élément
- Spectre
- Taille
- Moyen
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
Informations de base#
Niveau150
RaceMort-vivant
ÉlémentSpectre
TailleMoyen
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Frappe d'âme | Spectre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Voile mortel (ennemi) | Mort-vivant | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Moisson | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Fauchage | Neutre | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.