Dragon robot
Ce dragon mécanique a été construit pour traquer des cibles dans l’ancienne ville. Son armure, ses griffes et ses systèmes énergétiques se coordonnent lorsqu’il attaque.
Informations de base#
Niveau155
RaceAmorphe
ÉlémentNeutre
TailleGrand
BossOui
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Grenade explosive | Feu | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Tempête de météores | Feu | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Exécution | Neutre | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Charge sauvage | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Hurlement furieux | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Furie |
Lame noire | Neutre | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Saignement de zone | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Étourdissement de zone | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Cristal de vulkanite | Rebuts | 100% |
Cristal de vulkanite | Rebuts | 50% |
Œuf de monture mystère | Consommables | 1% |
Œuf de familier mystère | Consommables | 1% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.