Sigwa
Tawagin ang isang malakas na pag-ulan na pumapalo sa mga kaaway, nagpapabago sa kanila, at ipinapakita sila
Sigwa
Tawagin ang isang malakas na pag-ulan na pumapalo sa mga kaaway, nagpapabago sa kanila, at ipinapakita sila
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Hangin
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Salamangkero
- Kailangan muna
- Lv.1ChainLightning
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoHangin
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw12
Splash7
Mga Tama+1/lv
Damage+1/lv
Gastos40 (+20/lv)
Cooldown5s
Oras ng Cast+0.6s/lv
Tagal5s
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Tagal | Kabuuang Hit | Kabuuang Flee | Crit | Resistensya sa Tubig | Pagkabulag Tsansa ng Pagsisimula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Epekto ng Status#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1ChainLightning