Tira ng Sniper
Linya ng isang devastating rifle shot, na tumatama na may mabigat na precision damage.
Tira ng Sniper
Linya ng isang devastating rifle shot, na tumatama na may mabigat na precision damage.
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Neutral
- Uri ng Damage
- Pangmalayuan
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Mamamaril
- Kailangan muna
- Lv.1PiercingShot
Mekanika ng Atake#
Proyektil
Puwedeng I-cast sa Lupa
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoNeutral
Uri ng DamagePangmalayuan
TargetKaaway
Uri ng CastTarget
Saklaw12
Splash2
Damage+1.5/lv
Gastos10 (+5/lv)
Cooldown6
Oras ng Cast0.5
Tagal0.5
Bilis60
Pantapos ng Combo50
Mga Charge2
Kailangang sandataRiple
Halaga Bawat Level#
| Level | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Tagal | Bilis | Pantapos ng Combo | Mga Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 1.5 | 15 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.3 | 2 | 4.5 | 25 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 30 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.5 | 2 | 7.5 | 35 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.6 | 2 | 9 | 40 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.7 | 2 | 10.5 | 45 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.8 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.9 | 2 | 13.5 | 55 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
| Lv.10 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | 0.5 | 60 | 50 | 2 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1PiercingShot