Talim ng Paghuhukom
Ang raksasang Holy sword na ito ay pumupuksa sa hindi karapat-dapat, na binabagal sila para sa karagdagan
Talim ng Paghuhukom
Ang raksasang Holy sword na ito ay pumupuksa sa hindi karapat-dapat, na binabagal sila para sa karagdagan
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Banal
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Paladin
- Kailangan muna
- Lv.1Sacrifice
Mekanika ng Atake#
Maramihang Hampas
Tumatagos
Nagti-trigger sa Tama
Hybrid na Damage
Puwedeng I-cast sa Lupa
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoBanal
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastTarget
Saklaw10
Splash3
Mga Tama3
Damage+0.77/lv
Gastos7 (+3/lv)
Cooldown1s
Tagal0.75s
Bilis20
Handa ang Combo4
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Tagal | Bilis | Handa ang Combo | Kabuuang Bilis ng Galaw | Bilis ng Pag-cast | Bilis ng Pag-atake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 0.77 | 10 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.2 | 3 | 3 | 1.54 | 13 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 2.31 | 16 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.4 | 3 | 3 | 3.08 | 19 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.5 | 3 | 3 | 3.85 | 22 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.6 | 3 | 3 | 4.62 | 25 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.7 | 3 | 3 | 5.39 | 28 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.8 | 3 | 3 | 6.16 | 31 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.9 | 3 | 3 | 6.93 | 34 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
| Lv.10 | 3 | 3 | 7.7 | 37 | 1s | 0.75s | 20 | 4 | -50% | -50% | -50% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Epekto ng Status#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1Sacrifice