Kahusayan sa Baril
Pinapataas ang atake gamit ang mga sandata, mapapabuti ang Bilis ng Atake at payagan ang doble sandata
Kahusayan sa Baril
Pinapataas ang atake gamit ang mga sandata, mapapabuti ang Bilis ng Atake at payagan ang doble sandata
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Pasibo
Passive na Epekto
- Pistola Atk
- +3/lv
- Riple Atk
- +3/lv
- Shotgun Atk
- +3/lv
- Gatling Gun Atk
- +5/lv
- Tagapaglunsad Atk
- +5/lv
- Bilis ng Pag-atake
- +1%/lv
- Binubuksan ang paggamit ng dalawang sandata gamit ang Pistola
- 0
- Mga Klase
- Mamamaril
Pangunahing Impormasyon#
UriPasibo
Pinakamataas na Level10
Halaga Bawat Level#
| Level | Pistola Atk | Riple Atk | Shotgun Atk | Gatling Gun Atk | Tagapaglunsad Atk | Bilis ng Pag-atake | Binubuksan ang paggamit ng dalawang sandata gamit ang Pistola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Lv.2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Lv.3 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 |
| Lv.4 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 4 | 0 |
| Lv.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| Lv.6 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 6 | 0 |
| Lv.7 | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 7 | 0 |
| Lv.8 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 8 | 0 |
| Lv.9 | 27 | 27 | 27 | 45 | 45 | 9 | 0 |
| Lv.10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 0 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.