Lindol
Lindotin ang larangan ng labanan ng malakas na lindol, na kumukupas sa mga kaaway na nahulog sa
Lindol
Lindotin ang larangan ng labanan ng malakas na lindol, na kumukupas sa mga kaaway na nahulog sa
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Lupa
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Salamangkero
- Kailangan muna
- Lv.1EarthWall
Mekanika ng Atake#
Tumatagos
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoLupa
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw12
Splash3
Mga Tama+1/lv
Damage+0.5/lv
Gastos40 (+20/lv)
Cooldown5
Oras ng Cast+0.8/lv
Tagal3
Bilis10
Mga Instance1 (+0.5/lv)
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Tagal | Bilis | Mga Instance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Epekto ng Status#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1EarthWall