Larangan ng Nova ng Kamatayan
Ang isang lingering na nekrotikong larangan ay nakakasama sa mga kaaway sa paglipas ng panahon, kumakalat sa Decay at
Larangan ng Nova ng Kamatayan
Ang isang lingering na nekrotikong larangan ay nakakasama sa mga kaaway sa paglipas ng panahon, kumakalat sa Decay at
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Di-patay
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoDi-patay
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastWala
Splash10
Mga Tama3
Damage+0.666/lv
Cooldown5s
Oras ng Cast2s
Tagal2.5s
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Cooldown | Oras ng Cast | Tagal | Nakatanggap na Paggaling | Resistensya sa Di-patay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 10 | 0.666 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -4% |
| Lv.2 | 3 | 10 | 1.332 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -8% |
| Lv.3 | 3 | 10 | 1.998 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -12% |
| Lv.4 | 3 | 10 | 2.664 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -16% |
| Lv.5 | 3 | 10 | 3.33 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -20% |
| Lv.6 | 3 | 10 | 3.996 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -24% |
| Lv.7 | 3 | 10 | 4.662 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -28% |
| Lv.8 | 3 | 10 | 5.328 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -32% |
| Lv.9 | 3 | 10 | 5.994 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -36% |
| Lv.10 | 3 | 10 | 6.66 | 5s | 2s | 2.5s | -1% | -40% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.