Buhawi
Umiikot nang sunod-sunod sa isang marahas na bagyo, hinahaling ang mga kaaway sa loob at pinipig sila
Buhawi
Umiikot nang sunod-sunod sa isang marahas na bagyo, hinahaling ang mga kaaway sa loob at pinipig sila
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Neutral
- Uri ng Damage
- Pangmalapitan
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Berserker
- Kailangan muna
- Lv.1WildCharge
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoNeutral
Uri ng DamagePangmalapitan
TargetKaaway
Uri ng CastWala
Splash8
Mga Tama3
Damage+1.25/lv
Gastos15 (+7/lv)
Cooldown6
Tagal3
Hila1.5
Pantapos ng Combo50
Kailangang sandataPalakol / Espada / Karit
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Tagal | Hila | Pantapos ng Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Epekto ng Status#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1WildCharge