Mga Tala ng Pag-update · 0.34.1
Listahan ng mga item at datos na idinagdag/inalis/binago sa bersyong ito — ang berde ay nagpapahiwatig ng pagdaragdag, pula ng pag-alis, asul ng pagbabago.
Mga Card#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Supling ng Kawalan Card | Mga Stat:Nagbibigay ng Lv.1 Tunay na Paningin → Nagbibigay ng Lv.3 Tunay na Paningin |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Consumable#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Card Box | Idinagdag |
Exp Tome | Idinagdag |
Gem Box | Idinagdag |
Lure Box | Idinagdag |
PvP Reward Bag | Idinagdag |
Kahon ng Materyales | Uri: 6 → 8 |
Kahon ng Pagpipino | Uri: 6 → 8 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Kosmetiko#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Red Boxing Top | Idinagdag |
Ang Umangat | Idinagdag |
Kampeon | Idinagdag |
Gladyador | Idinagdag |
Maalamat | Idinagdag |
Maningning | Idinagdag |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Halimaw#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Alingawngaw na Nekromanser | Mga Kasanayan (~1): Espiral ng Kamatayan0.2% Lv.3 CD10s → 0.1% Lv.3 CD15s |
Master alingawngaw na Nekromanser | Mga Kasanayan (~1): Espiral ng Kamatayan0.2% Lv.10 CD10s → 0.1% Lv.10 CD15s |
Hari ng mga Wraith | Mga Kasanayan (~1): Espiral ng Kamatayan0.2% Lv.10 CD10s → 0.1% Lv.10 CD15s |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga NPC#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Kasuotan ni Gladys | Idinagdag |
Panustos ni Gladys | Idinagdag |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Kasanayan#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
GladysBand | Inalis |
Gladys Armguard | Idinagdag |
Gladys Katar | Idinagdag |
Gladys Spear 1H | Idinagdag |
Gladys Spear 2H | Idinagdag |
Gladys Staff | Idinagdag |
Gladys Greatsword | Idinagdag |
Espiral ng Kamatayan | Splash: 6 → 7 Mga Tama: 2 → 4 |
Gladys Axe | Passive na Epekto:Tsansa na ilapat ang Killer sa loob ng 5 segundo kapag ginamit ang Hagis ng Palakol: + (1 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Tsansa na ilapat ang Killer sa loob ng 5 segundo kapag ginamit ang Buhawi: + (1 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Tsansa na ilapat ang Killer sa loob ng 5 segundo kapag ginamit ang Pagbitay: + (1 × Lv. ng Refine) Passive na Epekto:Ibigay ang Killer kapag nag-cast ng Hagis ng Palakol (10%) Passive na Epekto:Ibigay ang Killer kapag nag-cast ng Buhawi (10%) Passive na Epekto:Ibigay ang Killer kapag nag-cast ng Pagbitay (10%) |
Gladys Bow | Passive na Epekto:Ibigay ang Combat sa pagtama (10%) |
Gladys Codex | Passive na Epekto:Ibigay ang Guard kapag inilapat ang Sagradong Kalasag → Ibigay ang Guard kapag inilapat ang Sagradong Kalasag |
Gladys Mace | Passive na Epekto:Ibigay ang Mace Guard after dealing melee damage Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Sagradong Lupa after dealing area damage |
Gladys Pistol | Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Survivor when you take damage from a hit of at least 40% of your max Hp Passive na Epekto:Bawasan ang oras ng paghihintay ng Survivor nang 4 kapag umiwas |
Gladys Scythe | Passive na Epekto:Awtomatikong i-cast ang Survivor kapag wala pang 50% ang HP (120s cooldown) |
Gladys Shotgun | Passive na Epekto:Ibigay ang Killer sa 10 stack ng Point-Blank Focus → Ibigay ang Killer sa 2 stack ng Point-Blank Focus Passive na Epekto:Kumuha Point-Blank Focus sa 10 stack ng Point-Blank Focus → Kumuha Point-Blank Focus sa 2 stack ng Point-Blank Focus Passive na Epekto:Pinsala laban sa Kalagayan: Stun: +25% Passive na Epekto:Pinsala laban sa Kalagayan: Nagyelo: +25% Passive na Epekto:Pinsala laban sa Kalagayan: Panghihina: +25% |
Gladys Spear | Passive na Epekto:Str: +10 Passive na Epekto:Vit: +10 Tindig: Dalawang Kamay、Isang Kamay → — |
Gladys Sword | Passive na Epekto:Guard Cooldown: -10 |
Pag-ani | Damage: +1/lv → +1.5/lv Saklaw: 10 → 15 |
Sayaw ng Patay | Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Muling Pagbuhay ng Tinawag Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Muling Pagbuhay Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Tagapag-ani Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Pusa Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Anghel Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Kaktus Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Lobo Passive na Epekto:Hindi pinapagana ang Pagtawag ng Halimaw ng Peste Passive na Epekto:Hindi makagamit ng pangunahing summon: +1 |
Nag-uumapaw na Biyaya | Passive na Epekto:Ang paggaling na lumalampas sa pinakamataas na Kalusugan ay ginagawang kalasag.: +20% Passive na Epekto:Ang paggaling mo na lumalampas sa pinakamataas na Kalusugan ng target ay ginagawang kalasag para sa kanila.: +20 |
Tunay na Paningin | Splash: 7 → 10 Cooldown: 10 → 10 (-1/lv) |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Status Effect#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Gladys Armguard | Idinagdag |
Mace Guard | Idinagdag |
Point-Blank Focus | Pinakamaraming Stack: 10 → 2 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Set#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
Gladys | Idinagdag |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Mga Resipe#
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Kagamitan#
| Item | 0.33.0.3 → 0.34.1 |
|---|---|
GladysArmguard | Inalis |
GladysArmguard_ | Inalis |
GladysBand | Inalis |
GladysBand_ | Inalis |
GladysHood | Inalis |
GladysHood_ | Inalis |
GladysRing | Inalis |
GladysRing_ | Inalis |
Gladys Armguard of Will | Idinagdag |
Perfect Gladys Armguard of Will | Idinagdag |
Gladys Armguard of Flow | Idinagdag |
Perfect Gladys Armguard of Flow | Idinagdag |
Gladys Armguard of Revival | Idinagdag |
Perfect Gladys Armguard of Revival | Idinagdag |
Gladys Diadem | Idinagdag |
Perfect Gladys Diadem | Idinagdag |
Gladys Hat | Idinagdag |
Perfect Gladys Hat | Idinagdag |
Gladys Mantle | Idinagdag |
Perfect Gladys Mantle | Idinagdag |
Gladys Sabatons | Idinagdag |
Perfect Gladys Sabatons | Idinagdag |
Gladys Sprinters | Idinagdag |
Perfect Gladys Sprinters | Idinagdag |
Gladys Suit of Night | Idinagdag |
Perfect Gladys Suit of Night | Idinagdag |
Drooping Guard | Pangunahing Stats:Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hilom kapag tinamaan: + (3% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Gastos sa Mana ng Hilom: -30% Pangalawang Stats:Hilom affects bonded targets: +1 |
Perfect Drooping Guard | Pangunahing Stats:Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Hilom kapag tinamaan: + (3% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Gastos sa Mana ng Hilom: -30% Pangalawang Stats:Hilom affects bonded targets: +1 |
Mata ng Pagbabantay | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Tunay na Paningin → Nagbibigay ng Lv.3 Tunay na Paningin |
Singsing ng Pokus | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Tunay na Paningin → Nagbibigay ng Lv.3 Tunay na Paningin |
Gladys Boots | Pangunahing Stats:Def: +5 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +8 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +5 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +2 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Str: +1 Pangalawang Stats:Agi: +1 Pangalawang Stats:Vit: +1 Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagkabulag: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Panghihina: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagpapatahimik: +5% Pangalawang Stats:Bilis ng Pag-atake: +10% Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.3 Malayang Cast Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Boots | Pangunahing Stats:Def: +5 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +8 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +5 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +2 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Str: +1 Pangalawang Stats:Agi: +1 Pangalawang Stats:Vit: +1 Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagkabulag: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Panghihina: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagpapatahimik: +5% Pangalawang Stats:Bilis ng Pag-atake: +10% Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.3 Malayang Cast Set: — → Gladys |
Gladys Bow | Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when hit: + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Dex: +10 → Dex: +20 |
Perfect Gladys Bow | Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when hit: + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Dex: +10 → Dex: +20 |
Gladys Greaves | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Greaves | Set: — → Gladys |
Gladys Helm | Pangunahing Stats:Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +3 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +3 + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Helm | Pangunahing Stats:Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +3 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +3 + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Katar | Pangalawang Stats:Lawak ng Kasanayan: -10 Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when attacking: + (1% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Lawak ng Awtomatikong Pag-atake: -10 Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Katar: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Katar | Pangalawang Stats:Lawak ng Kasanayan: -10 Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when attacking: + (1% × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Lawak ng Awtomatikong Pag-atake: -10 Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Katar: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Kunai | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Kunai: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Kunai | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Kunai: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Launcher | Pangalawang Stats:Nagyelo Vulnerability: +15 Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Launcher: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Launcher | Pangalawang Stats:Nagyelo Vulnerability: +15 Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Launcher: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Legs | Pangunahing Stats:Bilis ng Galaw: +10% Pangunahing Stats:Def: +7 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +7 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Atk: +3 Pangalawang Stats:Matk: +3 → Matk: +5 Pangalawang Stats:Gastos ng Mp: -5% Pangalawang Stats:Bilis ng Pag-cast: +5% Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Legs | Pangunahing Stats:Bilis ng Galaw: +10% Pangunahing Stats:Def: +7 + (1 × Lv. ng Refine) → Def: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangunahing Stats:Mdef: +7 + (1 × Lv. ng Refine) → Mdef: +1 + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Atk: +3 Pangalawang Stats:Matk: +3 → Matk: +5 Pangalawang Stats:Gastos ng Mp: -5% Pangalawang Stats:Bilis ng Pag-cast: +5% Set: — → Gladys |
Gladys Mace | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Mace: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Mace | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Mace: + (1 × Lv. ng Refine) Mga Slot: 1 → 2 |
Gladys Manteau | Pangunahing Stats:Hp: +3% Pangalawang Stats:Hp: +3% |
Perfect Gladys Manteau | Pangunahing Stats:Hp: +3% Pangalawang Stats:Hp: +3% |
Gladys Muffler | Pangunahing Stats:Regenerasyon ng Mp: +10% Pangalawang Stats:Regenerasyon ng Mp: +10% |
Perfect Gladys Muffler | Pangunahing Stats:Regenerasyon ng Mp: +10% Pangalawang Stats:Regenerasyon ng Mp: +10% |
Perfect Gladys Pistol | Mga Slot: 1 → 2 |
Gladys Rifle | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Rifle: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Rifle | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Rifle: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Robe | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Robe | Set: — → Gladys |
Gladys Scythe | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Scythe: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Scythe | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Scythe: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Shield | Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagsuray: +25% → Paglaban sa Pagsuray: +50% Mga Slot: 1 → 0 |
Perfect Gladys Shield | Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagsuray: +25% → Paglaban sa Pagsuray: +50% |
Gladys Shoes | Pangalawang Stats:Int: +1 Pangalawang Stats:Dex: +1 Pangalawang Stats:Luk: +1 Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagbagal: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagkabulok: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagsuray: +5% Pangalawang Stats:Hindi tinatablan ng pag-urong mula sa pinsala. Pangalawang Stats:Hindi tinatablan ng pagkatulak. Pangalawang Stats:Regenerasyon ng Mp: +2 Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Shoes | Pangalawang Stats:Int: +1 Pangalawang Stats:Dex: +1 Pangalawang Stats:Luk: +1 Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagbagal: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagkabulok: +5% Pangalawang Stats:Paglaban sa Pagsuray: +5% Pangalawang Stats:Hindi tinatablan ng pag-urong mula sa pinsala. Pangalawang Stats:Hindi tinatablan ng pagkatulak. Pangalawang Stats:Regenerasyon ng Mp: +2 Set: — → Gladys |
Gladys Shotgun | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Shotgun: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Shotgun | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Shotgun: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Spear | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear 1H Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear 2H Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Spear | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear 1H Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear 2H Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Spear: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Staff | Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when hit: + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Staff: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Staff | Pangalawang Stats:Chance to apply Combat for 5 segundo when hit: + (1 × Lv. ng Refine) Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Staff: + (1 × Lv. ng Refine) |
Gladys Suit of Earth | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Suit of Earth | Set: — → Gladys |
Gladys Suit of Fire | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Suit of Fire | Set: — → Gladys |
Gladys Suit of Frost | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Suit of Frost | Set: — → Gladys |
Gladys Suit of Wind | Set: — → Gladys |
Perfect Gladys Suit of Wind | Set: — → Gladys |
Gladys Sword | Pangalawang Stats:Oras ng Paghihintay ng Guard: -10 |
Gladys Greatsword | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Greatsword: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Greatsword | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Greatsword: + (1 × Lv. ng Refine) Mga Slot: 1 → 2 |
Perfect Gladys Sword | Pangalawang Stats:Oras ng Paghihintay ng Guard: -10 |
Gladys Twinblade | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Twinblade: + (1 × Lv. ng Refine) |
Perfect Gladys Twinblade | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Gladys Twinblade: + (1 × Lv. ng Refine) |
Banga ng Sumusunggab na Mata | Pangalawang Stats:Nagbibigay ng Lv.1 Tunay na Paningin Pangalawang Stats:Ibinubunyag ang mga di-nakikitang unit. |
Bangis ng Galit | Pangalawang Stats:Tagal ng Buff: +25% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.