Guild
Level ng Guild
Limitasyon ng Level50
Batayang Limitasyon ng Miyembro30
Batayang Kapasidad ng Imbakan200
Pinakamababang Level para Gumawa60
Limitasyon ng Buwis50%
Gastos sa PagtatayoKarta ng Guild ×1
Haba ng Pangalan3–16
Haba ng Tag2–4
Cooldown ng Pagpapalit ng Pangalan7 araw
Limitasyon ng Ranggo20
Nabubura ang Imbakan kapag BinuwagOo
Multiplier ng Guild EXP400 – 4000
EXP para Mag-level Up
| Level | Kailangang EXP |
|---|---|
| 1 → 2 | 16000 |
| 2 → 3 | 92800 |
| 3 → 4 | 273469 |
| 4 → 5 | 601795 |
| 5 → 6 | 1124081 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Guild Skills
| Pangalan | Paglalarawan | Epekto | Kinakailangang Skill | Pinakamataas na Level | Gastos / Level | Halaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinalawak na Roster | Nagpapataas ng limitasyon ng miyembro ng guild. | Limitasyon ng Miyembro | - | 20 | 1 | 2 |
| Guild Vault | Nagpapataas ng kapasidad ng shared storage ng guild. | Kapasidad ng Imbakan | Pinalawak na Roster | 20 | 1 | 50 |
| Guild Emblem | Nag-a-unlock ng guild emblem sa itaas ng mga miyembro. | I-unlock ang Emblem | Guild Vault、Pinalawak na Roster | 1 | 2 | 1 |
| Kulay ng Pangalan ng Guild | Nag-a-unlock ng may kulay na pangalan ng guild sa nameplate. | I-unlock ang Kulay ng Pangalan | Guild Emblem | 1 | 3 | 1 |
| Gradient na Kulay ng Pangalan | Nag-a-unlock ng dalawang kulay (nagpapalitang) na pangalan ng guild. | Kulay na Gradient | Kulay ng Pangalan ng Guild | 1 | 4 | 1 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.