Mga Element Matchup
Ang element matchup chart ng laro. Mga kolum = umaatakeng elemento, mga hilera = nagtatanggol na elemento.
| Neutral | Lason | Anino | Banal | Apoy | Tubig | Hangin | Lupa | Di-patay | Multo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| Lason | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |
| Anino | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
| Banal | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 |
| Apoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 |
| Tubig | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
| Hangin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 |
| Lupa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
| Di-patay | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1.25 |
| Multo | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.75 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.