Walang-hanggang Tore
Impormasyon kada palapag ng Eternal Tower — hindi kasama ang balyena na makikilala mo bago pumasok.
Gantimpala sa Pagtapos ng Palapag
| Palapag | Dami |
|---|---|
| 1–49 | Piraso ng Karimlan×1 |
| 50–74 | Piraso ng Karimlan×2 |
| 75–99 | Piraso ng Karimlan×3 |
| 100+ | Piraso ng Karimlan×5 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
| Palapag | Mga Halimaw |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.