Torbellino
Gira en el sitio con fuerza implacable y golpea repetidamente a todos los enemigos cercanos.
Torbellino
Gira en el sitio con fuerza implacable y golpea repetidamente a todos los enemigos cercanos.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Neutral
- Tipo de daño
- Cuerpo a Cuerpo
- Objetivo
- Enemigo
- Requisito previo
- Lv.1AxeVortex
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoNeutral
Tipo de dañoCuerpo a Cuerpo
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoNinguno
Área6
Golpes2
Daño+0.75/nv
Coste10 (+5/nv)
Enfriamiento6
Duración3
Remate de combo50
Arma requeridaHacha / Espada / Guadaña
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Duración | Remate de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1AxeVortex